计算机用屏蔽电缆
计算机用屏蔽电缆
产品说明
执行标准
等效采用英国BS5308标准,阻燃性能试验执行GB12666-1990标准
产品特点及用途
本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用计算机电缆。
使用特性
1、 交流额定电压:U0/U300/500V。
2、 最高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃;
交联聚乙烯绝缘90℃;
无卤低烟阻燃聚烯烃70℃;
无卤低烟阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种。
3、最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
4、 电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5、 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带电缆最小为电缆外径的12倍。
产品结构示意图
DJYPVP结构示意图       ZR-DJYP2VP2-22结构示意图
基本型号及名称
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆
| DJYV(R)P | 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYPV(R) | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYPV(R)P | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYV(R)P2 | 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYP2V(R) | 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYV(R)P3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJP3V(R) | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYVP(R)22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYP(R)V22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYPV(R)P22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯钢带铠装护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYV(R)P2-22 | 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYP2V(R)-22 | 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软电缆) | 
| DJYP2V(R)P2-22 | 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYVP3(R)-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYP3V(R)-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJYP3V(R)P3-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| 阻燃计算机电缆在型号前加ZR,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 | |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆
| DJVV(R)P | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVPV(R) | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVPV(R)P | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVV(R)P2 | 聚氯乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVP2V(R) | 聚氯乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVP2V(R)P2 | 聚氯乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVV(R)P3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVP3V(R) | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVP3V(R)P3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVV(R)P22 | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软)电缆 | 
| DJVPV(R)22 | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVPV(R)P22 | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软)电缆 | 
| DJVV(R)P2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVP2V(R)22 | 聚氯乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVP2V(R)P2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套铠装计算机用屏蔽(软)电缆总屏 | 
| DJVV(R)P3-22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVP3V(R)22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| DJVP3V(R)P3-22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套铠装计算机用屏蔽(软)电缆 | 
| 阻燃计算机电缆在型号前加ZR,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略。 | |
交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆
| DJYJV(R) | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJPV(R) | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJPV(R)P | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJV(R)P2 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJP2V(R) | 交联聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJP2V(R)P2 | 交联聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJV(R)P3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJP3V(R) | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJP3V(R)P3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJV(R)P22 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJPV(R)22 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJPV(R)P22 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJV(R)P2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJP2V(R)22 | 交联聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJP2V(R)P2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJV(R)P3-22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJP3V(R)22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYJP3V(R)P3-22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机屏蔽(软)电缆 | 
| 阻燃计算电缆在型号前加ZR,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略。 | |
无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套计算机用屏蔽电缆
| DJYDYD(R)P | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYDPYD(R) | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYDPYD(R)P | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYDYD(R)P2 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYDP2YD(R) | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带分屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYDP2YD(R)P2 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带绕包分屏铜带总屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYDYYD(R)P3 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYDP3YD(R)P2 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| DJYDP3YD(R)P3 | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机屏蔽(软)电缆 | 
| 钢带铠装电缆在型号后加22,屏蔽可采用镀锡钢丝,基本型号略 | |
代号名称和含义
| 项 目 | 代 号 | 说 明 | 
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 | 
| 系列代号 | DJ | 计算机屏蔽电缆 | 
| 绝缘材料 | Y | 聚乙烯(PE) | 
| YJ | 交联聚乙烯(XPLE) | |
| YD | 无卤低烟阻燃聚烯烃 | |
| V | 聚氯乙烯(PVC) | |
| VD | 低卤低烟聚氯乙烯 | |
| 护套材料 | YD | 低卤低烟阻燃聚烯烃 | 
| V | 聚氯乙烯(PVC) | |
| VD | 低卤低烟聚氯乙烯 | |
| 屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 | 
| P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
| P2 | P2铜带绕包屏蔽 | |
| P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
| 铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 | 
| 32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
| 导体材料 | A | 单股导体 | 
| B | 7股绞合导体 | |
| C | 多股绞合导体 | 
主要技术指标
| 性能项目 | 单位 | 指标 | |
| 聚乙烯(PE) | 聚氯乙烯(PVC) | ||
| 绝缘电阻(20℃) | MΩ/KM | 5000 | 25 | 
| 工作电容 | PF/M | ≤90 | ≤200 | 
| 对绞组之间电容不平衡 | PF/M | ≤1 | / | 
| 试验电压 | V | 2000V/1min | |
| 阻燃特性 | 符合GB12666.5-90要求,A或B类 | ||
基本电缆规格及结构参数
对绞式DJYPV,DJYP3V,DJYP2V,DJYPVR,DJYP3VR,DJYP2VR,DJYJPV,DJYJP3V,DJYJP2V,DJYJPVR,DJYJP3VR,DJYJP2VR,DJYDPYD,DJYDP3YD,DJYDP2PD,DJYDPYDR,DJYDP3YDR,DJYDP2YDR
| 对数×2×标称截面(mm2) | 线芯结构(根数/直径)(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | |||||||
| DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) | DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) | DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) | DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) | DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) | DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) | |||||
| A | B | C | ||||||||
| 1×2×0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 8.0 | 7.5 | 8.4 | 73 | 45 | 50 | |
| 1×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 85 | 55 | 61 | |
| 1×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 9.0 | 8.5 | 9.4 | 95 | 63 | 69 | |
| 1×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 115 | 79 | 87 | |
| 1×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 11.0 | 10.5 | 11.2 | 149 | 109 | 117 | |
| 2×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 15.5 | 14.8 | 17.5 | 130 | 109 | 119 | |
| 2×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 16.3 | 15.6 | 18.3 | 156 | 135 | 146 | |
| 2×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 17.2 | 16.5 | 19.7 | 181 | 155 | 166 | |
| 2×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 19.0 | 18.3 | 21.5 | 227 | 199 | 214 | |
| 2×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 21.6 | 20.9 | 23.6 | 299 | 278 | 295 | |
| 3×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 16.2 | 15.5 | 18.2 | 163 | 137 | 152 | |
| 3×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 17.2 | 16.5 | 19.7 | 202 | 172 | 189 | |
| 3×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 17.4 | 20.6 | 232 | 201 | 219 | |
| 3×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 20.6 | 19.9 | 22.6 | 296 | 258 | 280 | |
| 3×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 22.9 | 22.2 | 24.9 | 404 | 358 | 384 | |
| 4×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 17.6 | 16.9 | 20.1 | 204 | 171 | 191 | |
| 4×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 18.6 | 17.9 | 21.1 | 254 | 217 | 238 | |
| 4×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 20.2 | 19.5 | 22.2 | 295 | 255 | 281 | |
| 4×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 22.4 | 21.7 | 24.4 | 389 | 341 | 371 | |
| 4×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 25.4 | 24.2 | 17.4 | 542 | 484 | 518 | |
| 5×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 19.0 | 18.3 | 21.5 | 248 | 210 | 234 | |
| 5×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 20.7 | 20.0 | 22.7 | 300 | 266 | 289 | |
| 5×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 21.9 | 21.2 | 23.9 | 373 | 322 | 352 | |
| 5×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 24.3 | 23.6 | 26.3 | 477 | 418 | 453 | |
| 5×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 27.6 | 26.9 | 19.6 | 673 | 594 | 640 | |
| 7×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 21.0 | 20.5 | 23.0 | 310 | 270 | 303 | |
| 7×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 22.3 | 21.6 | 24.3 | 417 | 355 | 388 | |
| 7×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 23.7 | 23.0 | 25.7 | 486 | 418 | 460 | |
| 7×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 26.8 | 26.2 | 28.9 | 634 | 545 | 596 | |
| 7×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 30.0 | 29.3 | 29.3 | 890 | 798 | 859 | |
| 对数×2×标称截面(mm2) | 线芯结构(根数/直径)(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | |||||||
| DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) | DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) | DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) | DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) | DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) | DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) | |||||
| A | B | C | ||||||||
| 8×2×0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 22.4 | 21.7 | 23.7 | 387 | 325 | 363 | |
| 8×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 23.9 | 23.2 | 25.2 | 486 | 413 | 453 | |
| 8×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 25.8 | 24.6 | 26.6 | 576 | 489 | 538 | |
| 8×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 18.7 | 28.0 | 30.7 | 738 | 648 | 696 | |
| 8×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 21.2 | 31.5 | 34.2 | 1028 | 932 | 1000 | |
| 10×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 25.7 | 25.0 | 28.4 | 504 | 415 | 463 | |
| 10×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 28.4 | 27.7 | 30.4 | 630 | 536 | 588 | |
| 10×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 29.6 | 28.9 | 31.6 | 735 | 635 | 700 | |
| 10×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 33.1 | 32.4 | 35.1 | 924 | 840 | 913 | |
| 10×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 37.7 | 36.5 | 39.7 | 1392 | 1180 | 1263 | |
| 12×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 26.4 | 25.7 | 28.4 | 570 | 472 | 531 | |
| 12×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 28.7 | 28.0 | 30.7 | 717 | 609 | 670 | |
| 12×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 30.5 | 29.8 | 32.5 | 824 | 723 | 800 | |
| 12×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 34.2 | 33.5 | 35.2 | 1156 | 968 | 1055 | |
| 12×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 38.9 | 38.2 | 40.9 | 1575 | 1392 | 1506 | |
| 14×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 28.3 | 27.6 | 30.3 | 649 | 543 | 616 | |
| 14×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 30.1 | 29.4 | 32.1 | 802 | 696 | 755 | |
| 14×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 32.0 | 31.4 | 35.0 | 1018 | 824 | 920 | |
| 14×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 35.9 | 35.2 | 37.9 | 1280 | 1103 | 1206 | |
| 14×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 40.9 | 40.2 | 42.9 | 1800 | 1599 | 1661 | |
| 16×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 29.7 | 29.0 | 31.7 | 727 | 608 | 690 | |
| 16×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 31.7 | 31.0 | 33.7 | 913 | 782 | 870 | |
| 16×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 33.7 | 33.0 | 35.7 | 1138 | 944 | 1047 | |
| 16×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 37.8 | 37.1 | 39.8 | 1433 | 1234 | 1350 | |
| 16×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 43.1 | 42.4 | 45.1 | 2018 | 1808 | 1940 | |
| 19×2×0.5 | 1/1.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 31.2 | 30.5 | 33.2 | 820 | 702 | 800 | |
| 19×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 33.3 | 32.6 | 35.3 | 1121 | 913 | 1018 | |
| 19×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 35.4 | 34.7 | 37.4 | 1287 | 1087 | 1210 | |
| 19×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 40.3 | 39.6 | 42.3 | 1661 | 1439 | 1577 | |
| 19×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 45.4 | 44.7 | 47.2 | 2346 | 2088 | 2252 | |
| 24×2×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 36.1 | 35.4 | 38.1 | 1130 | 929 | 1053 | |
| 24×2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 38.7 | 38.0 | 40.7 | 1422 | 1211 | 1343 | |
| 24×2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 41.7 | 41.0 | 43.7 | 1667 | 1427 | 1582 | |
| 24×2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 47.0 | 46.3 | 49.0 | 2147 | 1890 | 2064 | |
| 24×2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 53.6 | 52.9 | 55.6 | 3042 | 2720 | 2808 | |
2、三线组DJYPV,DJYP3V,DJYP2V,DJYPVR,DJYP3VR,DJYP2VR,DJYJPV,DJYJP3V,DJYJP2V,DJYJPVR,DJYJP3VR,DJYJP2VR,DJYDPYD,DJYDP3YD,DJYDP2YD,DJYDPYDR,DJYDP3YDR,DJYDP2YDR
| 对数×3×标称截面(mm2) | 线芯结构(根数/直径)(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | |||||||
| DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) | DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) | DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) | DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) | DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) | DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) | |||||
| A | B | C | ||||||||
| 1×3×0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 83 | 54 | 59 | |
| 1×3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 99 | 67 | 62 | |
| 1×3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 110 | 78 | 84 | |
| 1×3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 10.8 | 9.8 | 10.0 | 137 | 100 | 107 | |
| 1×3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 184 | 143 | 151 | |
| 2×3×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 16.0 | 15.3 | 18.0 | 157 | 136 | 146 | |
| 2×3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 17.0 | 16.3 | 19.0 | 196 | 173 | 186 | |
| 2×3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 17.9 | 17.2 | 19.9 | 227 | 203 | 217 | |
| 2×3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 20.4 | 19.2 | 22.4 | 304 | 263 | 278 | |
| 2×3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 22.7 | 22.0 | 24.7 | 420 | 386 | 405 | |
| 3×3×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 26.8 | 26.1 | 18.8 | 201 | 173 | 190 | |
| 3×3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 17.9 | 17.2 | 19.9 | 254 | 224 | 243 | |
| 3×3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 19.4 | 18.7 | 21.4 | 297 | 263 | 284 | |
| 3×3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 21.6 | 20.9 | 23.6 | 399 | 329 | 354 | |
| 3×3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 22.9 | 22.2 | 24.9 | 562 | 516 | 544 | |
| 4×3×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 18.5 | 18.2 | 20.2 | 253 | 219 | 241 | |
| 4×3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 20.0 | 19.3 | 22.0 | 312 | 284 | 309 | |
| 4×3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 21.0 | 20.3 | 23.0 | 392 | 346 | 374 | |
| 4×3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 23.4 | 22.7 | 25.4 | 506 | 456 | 487 | |
| 4×3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 26.7 | 26.0 | 28.7 | 728 | 664 | 699 | |
| 5×3×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 19.7 | 19.0 | 21.7 | 299 | 268 | 295 | |
| 5×3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 21.6 | 20.7 | 23.6 | 409 | 358 | 389 | |
| 5×3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 22.8 | 22.1 | 25.3 | 479 | 425 | 460 | |
| 5×3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 26.0 | 25.3 | 28.0 | 631 | 561 | 601 | |
| 5×3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 29.0 | 28.5 | 31.0 | 899 | 826 | 873 | |
| 7×3×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 21.8 | 21.2 | 23.8 | 415 | 360 | 398 | |
| 7×3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 23.4 | 22.7 | 25.9 | 532 | 467 | 512 | |
| 7×3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 24.7 | 24.0 | 26.7 | 636 | 556 | 605 | |
| 7×3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 28.2 | 27.5 | 30.2 | 858 | 747 | 804 | |
| 7×3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 31.6 | 30.9 | 33.6 | 1251 | 1095 | 1161 | |
| 8×3×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 23.3 | 22.6 | 25.8 | 484 | 420 | 454 | |
| 8×3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 25.0 | 24.6 | 27.0 | 630 | 546 | 598 | |
| 8×3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 27.0 | 26.3 | 29.0 | 742 | 660 | 716 | |
| 8×3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 30.9 | 29.5 | 32.2 | 953 | 874 | 939 | |
| 8×3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 33.9 | 33.2 | 35.9 | 1469 | 1298 | 1375 | |
| 10×3×0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 27.2 | 26.5 | 29.2 | 628 | 545 | 599 | |
| 10×3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 29.2 | 28.5 | 31.2 | 788 | 710 | 774 | |
