3.6/6kV~26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
3.6/6KV-26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆
产品说明
执行标准
GB/T12706.1~12706.3—2008额定电压1KV(Vm=1.2KV)到35KV(Vm=40.5KV)挤包绝缘电力电缆。
用途
本产品适用于固定敷设在交流50HZ、额定电压3.6/6KV—26/35KV的电力输配电线路上作输送电能用。
使用特性
1)电缆导体的最高额定温度为90℃。
2)短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。
3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,电缆安装时的最小弯曲半径。
| 项目 | 单芯电缆 | 三芯电缆 | ||
| 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
| 安装时的电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D | 
| 靠近连接盒和终端的电缆的最小弯曲半径(但弯曲要小心控制,如采用成型导板) | 15D | 12D | 12D | 10D | 
| 注:D为电缆外径 | ||||
主要技术性能
1)电缆主要技术性能指标参数见表1。
2)导体直流电阻见附录A。
3)电力电缆电容、电感、电抗见附录D。
表1 电缆技术性能指标参数
| 额定电压kV | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 26/35 | 
| 局部放电试验 | 1.73U0下,试验灵敏度下无可视放电 | |||
| 工频5min耐压试验 | 12.5 | 21 | 30.5 | 91 | 
产品命名
1)电缆型号用字母及数字含义
T............................................................................铜导体(省略)
L............................................................................铝导体
YJ............................................................................交联聚乙烯
V............................................................................聚氯乙烯
Y............................................................................聚乙烯
铠装代号
2............................................................................双钢带铠装
3...........................................................................细圆钢丝铠装
4............................................................................粗圆钢丝铠装
6............................................................................ (双)非磁性金属带铠装
7............................................................................非磁性金属丝铠装
外护套代号
2............................................................................聚氯乙烯外护套
3............................................................................聚乙烯外护套
4............................................................................弹性体外护套
2)产品表示方法
 产品用型号、规格和标准标号表示
 示例:铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压8.7/15KV,3芯,标称截面240mm2,表示为:YJV22—8.7/15      3×240    GB/T12706.2-2008
结构示意图
缺图
交联聚乙烯绝缘电力电缆结构示意图
1、导体              6、填充
2、导体屏蔽        7、包带层
3、绝缘            8、内衬层
4、绝缘屏蔽          9、铠装
5、金属屏蔽         10、护套
产品型号(见表2)
表2 产品型号
| 型号 | 产品名称 | 适用范围环境 | |
| 铜芯 | 铝芯 | ||
| YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、管道、电缆沟等 室内、隧道、管道、电缆沟、地下直埋,可承受机械压力 | 
| YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
| YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
| YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 有落差或垂直敷设,可承受机械拉力 | 
| YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
| YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
绝缘标称厚度
表3  交联聚乙烯(XLPE)绝缘标称厚度
| 导体标称截面(mm2) | 额定电压U0/U(Um)下的绝缘厚度/mm | ||||||
| 3.6/6(7.2)KV | 3.6/6(7.2) 6/10(12)KV | 8.7/10(12)KV 8.7/15(17.8)KV | 12/20(24)KV | 18/30(36)KV | 21/35(40.5) KV | 26/35(40.5) KV | |
| 10 16 25 35 50-185 240 300 400 500-1000 | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 | — 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | — 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | — — — 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 | — — — — 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 | — — — — 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 | — — — — 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 | 
产品规格(见表4)
表4 产品规格
| 型号 | 芯数 | 额定电压(KV) | ||||
| 3.6/6,6/6 | 6/10,8.7/10 | 8.7/15~12/20 | 18/20~26/35 | |||
| 标称截面(mm2) | ||||||
| YJV YJY YJV32 YJV33 YJV42 YJV43 | YJLV YJLY YJLV32 YJLV33 YJLV42 YJLV43 | 1 | 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 | 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 | 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 | 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 | 
| YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 YJV42 YJV43 | YJLV YJLV YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 YJLV42 YJLV43 | 3 | 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 | 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 | 35-400 35-400 35-400 35-400 35-400 35-400 35-400 35-400 | 50-400 50-400 50-400 50-400 50-400 50-400 50-400 50-400 | 
规格尺寸及重量(规格尺寸及重量见表5~12)
表5 3.6/6KV交联聚乙烯绝缘电力电缆
| 标称截面(mm2) | YJV         YJLV | YJV22      YJLV22 | |||||||
| 3.6/6KV | |||||||||
| 单芯 | 三芯 | 三芯 | |||||||
| 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量 (kg/km) | ||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
| 25 | 18.8 | 576 | 421 | 36.6 | 1745 | 1277 | 42.8 | 2769 | 2301 | 
| 35 | 19.8 | 692 | 475 | 39.0 | 2125 | 1469 | 45.2 | 3210 | 2554 | 
| 50 | 21.1 | 860 | 551 | 42.0 | 2671 | 1735 | 48.2 | 3833 | 2897 | 
| 70 | 22.8 | 1084 | 651 | 45.8 | 3395 | 2085 | 52.0 | 4656 | 3345 | 
| 95 | 24.4 | 1350 | 761 | 49.5 | 4252 | 2474 | 55.9 | 5632 | 3854 | 
| 120 | 25.8 | 1610 | 867 | 52.7 | 5093 | 2847 | 59.1 | 6557 | 4311 | 
| 150 | 27.4 | 1919 | 991 | 56.5 | 6119 | 3311 | 62.7 | 7653 | 4845 | 
| 185 | 29.2 | 2286 | 1141 | 60.2 | 7265 | 3902 | 66.4 | 8895 | 5432 | 
| 240 | 31.8 | 2860 | 1374 | 65.8 | 9092 | 4599 | 72.0 | 10865 | 6372 | 
| 300 | 34.7 | 3496 | 1639 | 71.8 | 11123 | 5507 | 79.0 | 13230 | 7615 | 
| 400 | 40.0 | 4613 | 2137 | — | — | — | — | — | — | 
| 500 | 44.0 | 5700 | 2605 | — | — | — | — | — | — | 
| 630 | 47.6 | 6994 | 3094 | — | — | — | — | — | — | 
表6 3.6/6KV交联聚乙烯绝缘细/粗钢丝铠装电力电缆
| 标称截面(mm2) | YJV32      YJLV32 | YJV42      YJLV42 | ||||||||||
| 3.6/6KV | ||||||||||||
| 单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | |||||||||
| 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | |||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
| 25 | 26.2 | 1565 | 1410 | 46.0 | 4003 | 3535 | 30.4 | 2599 | 2444 | 49.2 | 5289 | 4821 | 
| 35 | 27.2 | 1727 | 1510 | 49.9 | 5080 | 4425 | 31.4 | 2799 | 2582 | 51.6 | 5789 | 5143 | 
| 50 | 28.5 | 1955 | 1645 | 52.9 | 5849 | 4913 | 32.9 | 3092 | 2782 | 54.6 | 6685 | 5749 | 
| 70 | 30.4 | 2269 | 1836 | 56.7 | 6805 | 5495 | 34.6 | 3460 | 3027 | 58.6 | 7681 | 6371 | 
| 95 | 32.0 | 2609 | 2021 | 60.4 | 7956 | 6177 | 36.4 | 3878 | 3290 | 62.3 | 8887 | 7109 | 
| 120 | 33.6 | 2948 | 2205 | 63.6 | 8958 | 6711 | 37.8 | 4258 | 3515 | 65.5 | 9969 | 7723 | 
| 150 | 36.4 | 3670 | 2741 | 67.2 | 10252 | 7445 | 39.6 | 4721 | 3793 | 69.1 | 11320 | 8512 | 
| 185 | 38.0 | 4115 | 2970 | 71.1 | 11657 | 8194 | 41.2 | 5214 | 4068 | 72.8 | 12711 | 9248 | 
| 240 | 40.6 | 4828 | 3342 | 76.7 | 13862 | 9370 | 43.8 | 5998 | 4512 | 78.4 | 15010 | 10518 | 
| 300 | 43.5 | 5616 | 3759 | 83.7 | 16503 | 10887 | 46.7 | 6865 | 5008 | 85.4 | 17783 | 12168 | 
| 400 | 50.0 | 7611 | 5135 | — | — | — | 51.7 | 8400 | 5924 | — | — | — | 
| 500 | 54.3 | 8986 | 5891 | — | — | — | 56.0 | 9843 | 6748 | — | — | — | 
| 630 | 56.1 | 10298 | 6399 | — | — | — | 60.0 | 11433 | 7533 | — | — | — | 
表7 6/6~6/10KV交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)电力电缆
| 标称截面(mm2) | YJV         YJLV | YJV22      YJLV22 | |||||||
| 6/6KV          6/10KV | |||||||||
| 单芯 | 三芯 | 三芯 | |||||||
| 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量 (kg/km) | ||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
| 25 | 20.1 | 646 | 491 | 41.1 | 2017 | 1549 | 47.3 | 3155 | 2687 | 
| 35 | 21.7 | 765 | 548 | 43.3 | 2392 | 1737 | 49.7 | 3610 | 2955 | 
| 50 | 23.0 | 937 | 628 | 46.3 | 2956 | 2020 | 52.7 | 4252 | 3316 | 
| 70 | 24.7 | 1166 | 732 | 50.4 | 3725 | 2414 | 56.6 | 5102 | 3791 | 
| 95 | 26.3 | 1435 | 847 | 54.0 | 4603 | 2824 | 60.2 | 6073 | 4295 | 
| 120 | 27.7 | 1699 | 957 | 57.2 | 5463 | 3217 | 63.4 | 7016 | 4770 | 
| 150 | 29.5 | 2026 | 1098 | 60.9 | 6489 | 3681 | 67.1 | 8137 | 5329 | 
| 185 | 31.1 | 2386 | 1241 | 64.5 | 7654 | 4191 | 70.7 | 9395 | 5932 | 
| 240 | 33.5 | 2956 | 1470 | 69.7 | 9471 | 4979 | 76.9 | 11521 | 7028 | 
| 300 | 35.9 | 3572 | 1715 | 74.6 | 11404 | 5788 | 82.0 | 13626 | 8011 | 
| 400 | 40.5 | 4671 | 2195 | 81.9 | 14593 | 7106 | 89.5 | 17034 | 9547 | 
| 500 | 44.4 | 5732 | 2637 | — | — | — | — | — | — | 
| 630 | 48.0 | 7029 | 3129 | — | — | — | — | — | — | 
表8 6/6~6/10KV交联聚乙烯绝缘细/粗钢线铠装电力电缆
| 标称截面(mm2) | YJV32      YJLV32 | YJV42      YJLV42 | ||||||||||
| 6/6KV          6/10KV | ||||||||||||
| 单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | |||||||||
| 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | |||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
| 25 | 28.1 | 1723 | 1568 | 51.8 | 5101 | 4633 | 32.3 | 2832 | 2677 | 53.7 | 5920 | 5452 | 
| 35 | 29.1 | 1888 | 2671 | 54.2 | 5648 | 4992 | 33.5 | 3049 | 2833 | 56.1 | 6444 | 5789 | 
| 50 | 30.6 | 2133 | 1823 | 57.2 | 6343 | 5498 | 34.8 | 3332 | 3023 | 59.1 | 7349 | 6413 | 
| 70 | 32.3 | 2440 | 2006 | 61.1 | 7413 | 6103 | 36.7 | 3721 | 3288 | 63.0 | 8345 | 7035 | 
| 95 | 34.1 | 2798 | 2210 | 64.9 | 8611 | 6832 | 38.3 | 4128 | 3540 | 66.6 | 9570 | 7792 | 
| 120 | 36.7 | 3468 | 2725 | 68.1 | 9632 | 7386 | 39.9 | 4529 | 3786 | 69.8 | 10671 | 8425 | 
| 150 | 38.3 | 3873 | 2945 | 71.8 | 10952 | 8144 | 41.5 | 4981 | 4052 | 73.5 | 12044 | 9237 | 
| 185 | 40.1 | 4340 | 3195 | 75.4 | 12346 | 8883 | 43.3 | 5496 | 4351 | 77.3 | 13486 | 10023 | 
| 240 | 42.5 | 5039 | 3553 | 81.6 | 14696 | 10204 | 45.7 | 6260 | 4775 | 83.5 | 16036 | 11544 | 
| 300 | 44.7 | 5765 | 3908 | — | — | — | 47.9 | 7051 | 5194 | 88.4 | 18340 | 12725 | 
| 400 | 50.8 | 7728 | 5252 | — | — | — | 52.5 | 8531 | 6055 | — | — | — | 
| 500 | 54.7 | 9049 | 5954 | — | — | — | 56.4 | 9913 | 6818 | — | — | — | 
| 630 | 58.3 | 10585 | 6685 | — | — | — | 60.2 | 11531 | 7631 | — | — | — | 
表9 8.7/10~8.7/15KV交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)电力电缆
| 标称截面(mm2) | YJV         YJLV | YJV22     YJLV22 | |||||||
|             8.7/10KV                                 8.7/15KV | |||||||||
| 单芯 | 三芯 | 三芯 | |||||||
| 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量 (kg/km) | ||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
| 25 | 23.1 | 740 | 585 | 46.4 | 2361 | 1893 | 52.8 | 3660 | 3192 | 
| 35 | 24.1 | 862 | 646 | 48.8 | 2772 | 2116 | 55.0 | 4109 | 3454 | 
| 50 | 25.4 | 1039 | 729 | 51.8 | 3357 | 2421 | 58.0 | 4771 | 3835 | 
| 70 | 27.1 | 1273 | 840 | 55.6 | 4131 | 2821 | 62.0 | 5671 | 4360 | 
| 95 | 28.9 | 1561 | 973 | 59.3 | 5036 | 3257 | 65.7 | 6672 | 4894 | 
| 120 | 30.3 | 1830 | 1087 | 62.5 | 5919 | 3672 | 68.9 | 7639 | 5393 | 
| 150 | 32.1 | 2165 | 1236 | 66.4 | 6998 | 4190 | 72.6 | 8787 | 5979 | 
| 185 | 33.7 | 2530 | 1385 | 70.0 | 8189 | 4726 | 77.2 | 10247 | 6784 | 
| 240 | 36.1 | 3110 | 1624 | 75.1 | 10043 | 5551 | 82.3 | 13045 | 8553 | 
| 300 | 38.5 | 3736 | 1879 | 80.1 | 12013 | 6379 | 87.5 | 15244 | 9629 | 
| 400 | 43.1 | 4853 | 2377 | 87.6 | 15294 | 7807 | 96.4 | 18817 | 11329 | 
| 500 | 47.0 | 5930 | 2835 | — | — | — | — | — | — | 
| 630 | 50.6 | 7240 | 3341 | — | — | — | — | — | — | 
表10 8.7/10~8.7/15KV交联聚乙烯绝缘细/粗钢丝铠装电力电缆
| 标称截面(mm2) | YJV32      YJLV32 | YJV42      YJLV42 | ||||||||||
| 8.7/10KV          8.7/15KV | ||||||||||||
| 单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | |||||||||
| 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算 外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | |||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
| 25 | 30.7 | 1939 | 1784 | 57.3 | 5840 | 5372 | 34.9 | 3140 | 2986 | 59.2 | 6755 | 6287 | 
| 35 | 31.7 | 2107 | 1890 | 59.7 | 6404 | 5749 | 35.9 | 3348 | 3131 | 61.6 | 7296 | 6941 | 
| 50 | 33.2 | 2358 | 2048 | 62.7 | 7213 | 6277 | 37.4 | 3651 | 3341 | 64.6 | 8122 | 7186 | 
| 70 | 34.9 | 2671 | 2238 | 66.5 | 8218 | 6908 | 39.3 | 4048 | 3614 | 68.4 | 9247 | 7936 | 
| 95 | 37.7 | 3372 | 2784 | 70.2 | 9352 | 7574 | 40.9 | 4461 | 3873 | 72.1 | 10500 | 8722 | 
| 120 | 39.3 | 3737 | 2994 | 73.4 | 10460 | 4214 | 42.5 | 4868 | 4125 | 75.3 | 11624 | 9378 | 
| 150 | 40.9 | 4148 | 3220 | 77.3 | 11838 | 9030 | 44.1 | 5326 | 4398 | 79.0 | 13024 | 10216 | 
| 185 | 42.7 | 4622 | 3477 | 81.9 | 13482 | 10019 | 45.9 | 5849 | 4704 | 83.8 | 14758 | 11295 | 
| 240 | 44.9 | 5311 | 3825 | — | — | — | 48.1 | 6602 | 5116 | 88.7 | 16951 | 12459 | 
| 300 | 48.8 | 6652 | 4795 | — | — | — | 50.5 | 7421 | 5564 | 93.9 | 19436 | 13820 | 
| 400 | 53.4 | 8078 | 5602 | — | — | — | 55.1 | 8920 | 6444 | — | — | — | 
| 500 | 57.3 | 9414 | 6319 | — | — | — | 59.0 | 10317 | 7222 | — | — | — | 
| 630 | 60.9 | 10964 | 7065 | — | — | — | 62.6 | 11924 | 8024 | — | — | — | 
表11 26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
| 芯数及 标称截面 (mm2) | YJV      YJLV | 芯数及 标称截面 (mm2) | YJV      YJLV | ||||
| 26/35KV | 26/35KV | ||||||
| 计算外径 (mm) | 计算重量 (kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量 (kg/km) | ||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
| 1×50 | 41.2 | 1967 | 1657 | 1×240 | 51.6 | 4304 | 2810 | 
| 1×70 | 42.9 | 2243 | 1809 | 1×300 | 54.3 | 4991 | 3134 | 
| 1×95 | 44.7 | 2576 | 1988 | 1×400 | 57.7 | 6095 | 3618 | 
| 1×120 | 46.1 | 2880 | 2137 | 1×500 | 64.0 | 7411 | 4316 | 
| 1×150 | 47.9 | 3260 | 2331 | 1×630 | 67.6 | 8793 | 4894 | 
| 1×185 | 49.7 | 3686 | 2541 | ||||
表12 26/35KV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
| 芯数及 标称截面 (mm2) | YJV      YJLV | YJV22      YJLV22 | ||||
| 26/35KV | ||||||
| 计算外径(mm) | 计算重量 (kg/km) | 计算外径(mm) | 计算重量 (kg/km) | |||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||
| 3×50 | 87.9 | 6819 | 5883 | 90.9 | 10271 | 9335 | 
| 3×70 | 91.8 | 7773 | 6463 | 94.9 | 11480 | 10169 | 
| 3×95 | 95.2 | 9010 | 7232 | 98.8 | 12752 | 10974 | 
| 3×120 | 98.9 | 10003 | 7757 | 102.0 | 13932 | 11686 | 
| 3×150 | 102.1 | 11337 | 8529 | 105.8 | 15358 | 12550 | 
| 3×185 | 107.3 | 13314 | 9851 | 110.3 | 16927 | 13464 | 
| 3×240 | 111.5 | 14675 | 10183 | 114.8 | 19252 | 14760 | 
| 3×300 | 115.0 | 16935 | 11319 | 120.2 | 21786 | 16170 | 
| 3×400 | 116.0 | 20177 | 12690 | |||
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-60087.html
其它信息推荐:| 3.6/6kV~26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 计算机用屏蔽电缆 | 额定电压10kV架空绝缘电缆




 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

