钻具稳定器
整体螺旋稳定器技术参数
Specification of Integral Spiral Blade Stabilizer
| 型号 Type | 工作外径 Working O.D.(in) | 本体直径 O.D. of Body (mm) | 内径 I.D. (mm) | Overall Length /Spiral Belt Length长度/耐磨带长度 (mm) | 连接螺纹Connection | |||||
| 钻柱型String Type | 井底型Near Bit Type | |||||||||
| 上端 Top | 下端 Down | 上端 Top | 下端 Down | |||||||
| WL149 | 5-7/8″ | 121 | 50.8 | 1450/400 | NC38 | 3-1/2REG | ||||
| WL152 | 6″ | |||||||||
| WL158 | 6-1/4″ | |||||||||
| WL165 | 6-1/2″ | |||||||||
| WL190 | 7-1/2″ | 178 
 
 | 57.2 or 71.4 | 1500/450 | NC46 | 4-1/2REG | ||||
| WL200 | 7-7/8″ | |||||||||
| WL213 | 8-3/8″ | 
 NC46 NC50 | ||||||||
| WL215 | 8-1/2″ | |||||||||
| WL222 | 8-3/4″ | |||||||||
| WL241 | 9-1/2″ | NC50 | NC50 | NC50 | 6-5/8REG | |||||
| WL245 | 9-5/8″ | 203 | 71.4 | 1700/550 | ||||||
| WL251 | 9-7/8″ | |||||||||
| WL311 | 12-1/4″ | NC56 6-5/8REG | NC56 6-5/8REG | NC56 6-5/8REG | 6-5/8REG | |||||
| WL339- WL406 | 13.35-16″ | 229 | 2000 | NC61 7-5/8REG | NC61 7-5/8REG | NC61 7-5/8REG | NC61 7-5/8REG | |||
| WL445 | 17-1/2″ | |||||||||
| WL450WL609 | 17.7”-24″ | 2500 | ||||||||
| WL660 | 26″ | |||||||||
| WL711 | 28″ | |||||||||
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-85015.html
其它信息推荐:| 箭形止回阀 | 投入式止回阀 | 滚轮稳定器 | 钻具稳定器 | 顶驱旋塞阀 (考克) | 内防喷器




 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 
