日本NIKKISO EIKO隔膜式AH系列计量泵
日本NIKKISO EIKO隔膜式AH系列计量泵
产品详细说明:
| 型号 | 冲程次数 | 流量 | 压力kg/c㎡ | 马达kW | 类型 | |||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |  |  | 法兰 | u宁 | 软管 | ||
| AHA | 01 | 48 | 58 | 0.035 | 0.042 | 10 | 0.2 | JIS 10K | VP16 | φ6 ID×φ11 OD | 
| 11 | 48 | 58 | 0.07 | 0.084 | ||||||
| 12 | 96 | 116 | 0.14 | 0.17 | ||||||
| 21 | 48 | 58 | 0.23 | 0.28 | ||||||
| 22 | 96 | 116 | 0.46 | 0.56 | ||||||
| 31 | 48 | 58 | 0.9 | 1.1 | φ9 ID×φ15 OD | |||||
| 32 | 96 | 116 | 1.8 | 2.2 | ||||||
| 41 | 48 | 58 | 2.3 | 2.8 | 5 | JIS 10K |  | |||
| 42 | 96 | 116 | 4.6 | 5.6 | ||||||
| AHB | 41 | 48 | 58 | 2.8 | 3.3 | 7 | 0.4 | |||
| 42 | 96 | 116 | 5.6 | 6.6 | ||||||
| 51 | 48 | 58 | 5.0 | 6.0 | 5 | JIS 10K | ||||
| 52 | 96 | 116 | 10.0 | 12.0 | ||||||
| AHC | 51 | 48 | 58 | 5.0 | 6.0 | 7 | 0.75 | |||
| 52 | 96 | 116 | 10.0 | 12.0 | ||||||
| 61 | 48 | 58 | 9.0 | 10.8 | 3 | |||||
| 62 | 96 | 116 | 18.0 | 21.6 | ||||||
| 71 | 48 | 58 | 15.5 | 18.6 | JIS 10K | |||||
| 72 | 96 | 116 | 31.0 | 37.2 | ||||||
与BX型相比,可以外接变频器作流量调整。
流量范围:0.035L/min~31L/min
材质:聚氯乙烯(PVC)、不锈钢(SS316)、特氟龙(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)
电机:3φ/380V/50HZ
* 吐出量: O-1800L/Hr * 吐出压力:最大10Kgf/cm2
* 材质: PVC、SUS304、SUS316、 PVDF可供选择
膜片: PTFE * 温度: O-60℃ 
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-34204.html
其它信息推荐:| 美国penguin企鹅液下泵 | 德国SERA(赛诺)复合隔膜泵 | 美国MILTON ROY米顿罗LMI电磁驱动计量泵 | 日本NIKKISO EIKO隔膜式AH系列计量泵 | 美国STANDARD斯坦德插桶泵电动马达 | 德国VERDER弗尔德VA20气动隔膜泵 | 德国阿玛迪克ALMATEC-AD系列隔膜泵 | 美国ARO英格索兰2英寸金属隔膜泵 | 美国WILDEN威尔顿PV4系列食品级气动隔膜泵 | 美国WILDEN威尔顿P1系列卡箍式塑料泵




 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 
