弹簧回程执行器3通 球阀, 0.35 Cv, 1/4 in.
| 机体材料 | 316不锈钢 | 
| 连接1规格 | 1/4 in. | 
| 连接1类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 | 
| 执行机构类型 | 气动 | 
| 执行机构工作模式 | 切换弹簧回复 | 
| 执行机构型号 | 151 系列 | 
| 执行机构应用 | 通用 | 
| 球/阀杆材料 | 不锈钢 | 
| 润滑剂 | Dow M111 | 
| *高温度压力额定值 | 300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR | 
| 孔口 | 0.125 in /3.2 mm | 
| 打包 | 改良型 PTFE | 
| 环/盘材料 | 不锈钢 | 
| 室温压力额定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C | 
| 测试 | 按照 WS-22 进行测试 | 
| UNSPSC (SWG01) | 40141607 | 
| 阀门材料 | 不锈钢 | 
| 可获得的选择 | 气动执行机构 | 
| 流动型式 | 三通(阀),切换式 | 
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) | 
| 连接2类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 | 
| 连接2规格 | 1/4 in. | 
| 连接3类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 | 
| 连接3规格 | 1/4 in. | 
| eClass (4.1) | 37010401 | 
| eClass (5.1.4) | 37010401 | 
| eClass (6.0) | 37010401 | 
| eClass (6.1) | 37010401 | 
| UNSPSC (10.0) | 40141607 | 
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 | 
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 | 
| UNSPSC (15.1) | 40141607 | 
| UNSPSC (4.03) | 40141607 | 
| UNSPSC (PGE) | 401416AL | 
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-104914.html
其它信息推荐:| 40系列球阀,1.4 Cv, 1/4 in. | 世伟洛克3通 球阀, 0.90 Cv, 1/4 in. | 内螺纹 40系列球阀,6.3 Cv, 1/2 in. | 3通 球阀, 0.75 Cv, 1/4 in. | 40G系列球阀,1.2 Cv, 1/4 in. | 5通 球阀, 0.07 Cv, 1/8 in. | 40系列球阀,1.6 Cv, 1/4 in. | 内螺纹 4通 球阀, 1.6 Cv, 1/2 in. | 弹簧回程执行器3通 球阀, 0.35 Cv, 1/4 in. | 常闭执行器 40系列球阀,1.4 Cv, 1/4 in.




 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 
