R型镀锌包胶卡箍江苏南通
| R型包胶固定夹 | ||||||
| 产品型号 | 规 格 | 宽 度 | 厚 度 | 安装孔 | 包 装 | |
| 公制 mm | 英制 Inch | |||||
| PCR004 | 4 | 1/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR006 | 6 | 1/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR008 | 8 | 5/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR010 | 10 | 3/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR012 | 12 | 1/2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR014 | 14 | 9/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR016 | 16 | 5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR018 | 18 | 11/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR020 | 20 | 3/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR022 | 22 | 7/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR025 | 25 | 1 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
| PCR028 | 28 | 1-1/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR030 | 30 | 1-3/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR032 | 32 | 1-1/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR034 | 34 | 1-5/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR036 | 36 | 1-7/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR038 | 38 | 1-1/2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR040 | 40 | 1-9/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR042 | 42 | 1-5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR045 | 45 | 1-3/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| PCR050 | 50 | 2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
| PCR055 | 55 | 2-3/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
| PCR060 | 60 | 2-3/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
| PCR065 | 65 | 2-5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyecp/show-13790.html
其它信息推荐:| R型镀锌包胶卡箍江苏南通 | 不锈钢双面包塑管夹北京 | 不锈钢R型金属紧固夹上海宝山区 | 不锈钢蛇皮管接头上海闵行区 | 单面不锈钢仪表管卡江苏泰州






